SOCIETE DE L’INVESTISSEMENT MODERNE|BH Equity
67, Rue Alain Savary, Cité jardin II Bloc B, 3ème étage
Téléphone : 71.845.267|71.844.785
Fax : 71.846.675
E-mail : simsicar@wanadoo.tn
Structure
Année de création | 1997 |
Société | BH Equity |
Type de société | Sicar bancaire |
Société mère / Groupe | anque de l’Habitat |
Effectif | 16 |
Capital social | 18 mDT |
Total des fonds gérés | 213.717 mDT |
Nombre d’affaires en portefeuille | 263 |
Principaux investissements réalisés | tacib, Topic, Ciments de Bizerte, MIG, AMS, Tunisie Lait, CLN, SHPP |
Politique d’investissement
Champs d’intervention | Capital risque, développement, transmission, retournement, amorçage |
Ticket minimum d’investissement | 100 mDT |
Ticket maximum d’investissement | 2 MDT |
Durée moyenne d’investissement | 5 à 7 ans |
Secteurs d’activité | Tous les secteurs d’activité |
Zone géographique d’investissement | Tout le territoire tunisien |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.