AFRICINVEST
Imm. Integra, Centre Urbain Nord 1082 Tunis
Téléphone : 71.189.800
Fax : 71.189.850
E-mail : contact@africinvest.com
Structure
Année de création | 1994 |
Société | AFRICINVEST – TUNINVEST FUNDS |
Type de société | Gestionnaire de fonds pan-africains |
Société mère / Groupe | AfricInvest |
Effectif | 75 |
Total des fonds gérés | 1.2 Bn euro |
Nombre d’affaires en portefeuille | 152 ; en portefeuille : 80 |
Principaux investissements réalisés | GAT, Esprit, Médis, Nouvelair, Clinique Hannibal, Tejra, One Tech, Medianet, Gourmandise, MAS, Galion , CFE Tunisie, CFG Bank, Alios Finance, Mansard Insurance, Snax , General Emballage, Carbon Holdings et PIEX |
Politique d’investissement
Champs d’intervention | Capital risque, développement, transmission, post création |
Ticket minimum d’investissement | 1M€ |
Ticket maximum d’investissement | 30M€ |
Durée moyenne d’investissement | 6 ans |
Secteurs d’activité | Services Financiers, Agribusiness, Education, Service de Santé, Industrie ; Logistiques, FMCG |
Zone géographique d’investissement | Afrique, France |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.