Ekuity Capital
1er Responsable et qualité: Mohamed Al Nemah /Directeur Général
Adresse : Rue ile Rahmania, Cité les pins les Berges du Lac 2
Adresse : Rue ile Rahmania, Cité les pins les Berges du Lac 2
Structure
Année de création | 1976 |
Société | Ekuity Capital |
Type de société | Société Anonyme |
Société mère / Groupe | KIA (Kuwait Investment Authority) |
Effectif | 35 |
Capital social | 397 050 000 |
Total des fonds gérés | +800 millions de dinars Tunisien |
Nombre d’affaires en portefeuille | +15 |
Principaux investissements réalisés | SAH Lilas, Amen Bank, Indigo company, One Tech Holding, Aziza, WallysCar, Unimed, Somipem, Power Brands, STKE, etc. |
Politique d’investissement
Champs d’intervention | Participation à la gestion et au développement des entreprises dans lesquelles la société investit. |
Ticket minimum d’investissement | 20 millions de dinars Tunisien |
Ticket maximum d’investissement | 60 millions de dinars Tunisien |
Durée moyenne d’investissement | 7-8 ans |
Secteurs d’activité | Cycliques et défensifs |
Zone géographique d’investissement | Tunisie |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.